Sudah 21 hari blog ini tidak dikemaskini... Baiklah, kali ini saya telah terjumpa satu koleksi gambar rumah-rumah yang agak pelik dan unik.
1. Rumah Alat Musik Intrumental
2. Rumah Kasut - terdapat pelbagai variasi yang saya jumpa
| Pelayar Web | Versi |
| Windows Internet Explorer | 9.0 (Perlu dipasang secara manual dari laman web ini) |
| Mozilla Firefox | 4.0 |
| Google Chrome | 6.0 |
| Chromium | r47759 |
| Opera | 10.60 |
| Safari | Masih tidak menyokong format WEBM |
Tasik | Altitud (m) | Luas (hektar) | Dalam (m) | Kumpulan |
Prošćansko jezero | 636 | 68.0 | 37 | Gornja jezera |
Ciginovac | 625 | 7.5 | 11 | Gornja jezera |
Okrugljak | 613 | 4.1 | 15 | Gornja jezera |
Batinovac | 610 | 1.5 | 6 | Gornja jezera |
Veliko jezero | 607 | 1.5 | 8 | Gornja jezera |
Malo jezero | 605 | 2.0 | 10 | Gornja jezera |
Vir | 599 | 0.6 | 5 | Gornja jezera |
Galovac | 585 | 12.5 | 25 | Gornja jezera |
Milinovo jezero | 576 | 1.0 | 1 | Gornja jezera |
Gradinsko jezero | 553 | 8.1 | 10 | Gornja jezera |
Buk | 545 | 0.1 | 2 | Gornja jezera |
Kozjak | 535 | 81.5 | 47 | Gornja jezera |
Milanovac | 523 | 3.2 | 19 | Donja jezera |
Gavanovac | 519 | 1.0 | 10 | Donja jezera |
Kaluđerovac | 505 | 2.1 | 13 | Donja jezera |
Novakovića brod | 503 | 0.4 | 5 | Donja jezera |
Tasik-tasik di Plitvice | 217.0 |
- Follow Us on Twitter!
- "Join Us on Facebook!
- RSS
Contact